项目简介
项目名称 知行派—贫困大学生社工助力成长及公益实践计划
项目代码 B005 项目类型 社会工作专业类
发布时间 2016-10-14 执行机构 苏州北极星青年公益成长中心
服务对象 苏州大学应用技术学院学生 活动地域 苏州大学应用技术学院
业务指导部门 苏州北极星青年公益成长中心
项目实施计划
活动主题 实施时间 参与人数 活动频次 活动内容
调研 2016.4~2017.6 100 1 调研
其他(校园宣讲、招募) 2016.9 50 1 招募对项目感兴趣的贫困生并进行遴选
正面成长课程培训 2016.9 ~2016.12 50 12 《高效能青年自我管理习惯》及《服务学习》系列化主题课程
小组工作 2016.9~2017.4 50 30 高效能自我管理习惯养成主题活动
个案工作 2016.9~2017.4 5 6 行为矫正或心理疏导
社区工作 2017.2~2017.6 50 6 :社区调研、活动方案策划、活动组织协调、活动现场统筹、活动反思总结、活动成效评估等
其他(督导) 2016.6~2017.6 1 16 与项目开展有关的专业督导
其他(研讨会) 2017.6 20 1 实践情况汇报及研讨
项目预算
费用类别 单价(元) 单位 数量 总额(元) 备注
活动物资 500 元/月 12 6000 学员手册;书籍、油漆、刷子、手套及辅料;结业证书、志愿者纪念品;讲台花等
交通费用 600 元/月 12 7200
宣传费用 280 元/月 10 2800 项目宣传折页、视频、横幅、易拉宝等
项目辅助人员补贴 1600 元/月 12 19200
志愿者补贴 50 元/天 250 12500 10天/志愿者*25名志愿者
专家(外地)交通 100 元/次 12 1200
专家(外地)住宿 300 元/次 12 3600
社工督导 250 元/小时 32 8000 每2个月小组督导1次,每次2小时,计12小时;10个月内,每个月个别督导1次,每次2小时,计20小时。共计32小时。
培训 1000 元/天 7 7000 服务学习课程培训
专职社工补贴 60000 1 60000 1名专职社工
资源需求
资金 资金需求 150000元
资金用途 服务活动费用(活动物资、宣传费用、项目辅助人员补贴、志愿者补贴、专家交通费及住宿费),督导、培训(社工督导、培训)专职社工补贴
场地 场地面积 学校
场地地域 学校
志愿者 需求人数 25
社工需求 需求人数 1
物资需求 需求数量 活动物资500元*12月,交通费用500元*12月,宣传费用280元*10月,项目辅助人员补贴1600元*12月,志愿者补贴50元*250人次,专家交通100元*12次,专家住宿费300元*12次,社工督导250元*32次,培训1000元*7次,专职社工补贴60000元*1人
专业需求 专业类别 研究生传播学、研究生社会工作、本科城市管理、
专家资质 教授、博士、主任
其他需求 具体说明 具体再说
需求时间 2016年10月14日 项目联系人 徐静
联系方式 18801545963 E-mail 656716280@qq.com
已经参与的单位/个人信息
暂无参加的单位/个人